Hidrojen sülfür, H2S formülüne sahip kimyasal bileşiktir. Çürük yumurtaların karakteristik kötü kokusuna sahip renksiz bir kalkojen hidrit gazıdır. Çok zehirli, aşındırıcı ve yanıcıdır.
Hidrojen sülfür, H2S formülüne sahip kimyasal bileşiktir. Çürük yumurtaların karakteristik kötü kokusuna sahip renksiz bir kalkojen hidrit gazıdır. Çok zehirli, aşındırıcı ve yanıcıdır.
Hidrojen sülfür genellikle bataklıklar ve kanalizasyonlarda olduğu gibi oksijen gazının yokluğunda organik maddenin mikrobiyal parçalanmasından üretilir; bu süreç genellikle sülfat indirgeyen mikroorganizmalar tarafından yapılan anaerobik sindirim olarak bilinir. H2S ayrıca volkanik gazlarda, doğal gazda ve bazı kuyu suyu kaynaklarında da bulunur. İnsan vücudu az miktarda H2S üretir ve bunu bir sinyal molekülü olarak kullanır.
| 34L | 58L | 110L | Sertifika. tol. | Prod. tol. | İstikrar (aylar) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 ppm Hidrojen Sülfür // Hava | Mevcut | Mevcut | Mevcut | +/- 10% | +/- 20% | 24 |
| 5 ppm Hidrojen Sülfür // Azot | Mevcut | Mevcut | Mevcut | +/- 10% | +/- 20% | 24 |
| 10 ppm Hidrojen Sülfür // Hava | Mevcut | Mevcut | Mevcut | +/- 10% | +/- 20% | 24 |
| 10 ppm Hidrojen Sülfür // Azot | Mevcut | Mevcut | Mevcut | +/- 10% | +/- 20% | 24 |
| 15 ppm Hidrojen Sülfür // Azot | Mevcut | Mevcut | Mevcut | +/- 10% | +/- 20% | 24 |
| 20 ppm Hidrojen Sülfür // Hava | Mevcut | Mevcut | Mevcut | +/- 10% | +/- 20% | 24 |
| 20 ppm Hidrojen Sülfür // Azot | Mevcut | Mevcut | Mevcut | +/- 10% | +/- 20% | 24 |
| 25 ppm Hidrojen Sülfür // Hava | Mevcut | Mevcut | Mevcut | +/- 5% | +/- 10% | 24 |
| 25 ppm Hidrojen Sülfür // Azot | Mevcut | Mevcut | Mevcut | +/- 5% | +/- 10% | 24 |
| 40 ppm Hidrojen Sülfür // Hava | Mevcut | Mevcut | Mevcut | +/- 5% | +/- 10% | 24 |
| 40 ppm Hidrojen Sülfür // Azot | Mevcut | Mevcut | Mevcut | +/- 5% | +/- 10% | 24 |
| 50 ppm Hidrojen Sülfür // Hava | Mevcut | Mevcut | Mevcut | +/- 5% | +/- 10% | 24 |
| 50 ppm Hidrojen Sülfür // Azot | Mevcut | Mevcut | Mevcut | +/- 5% | +/- 10% | 24 |
| 100 ppm Hidrojen Sülfür // Hava | Mevcut | Mevcut | Mevcut | +/- 2% | +/- 5% | 24 |
| 100 ppm Hidrojen Sülfür // Azot | Mevcut | Mevcut | Mevcut | +/- 2% | +/- 10% | 24 |
| 150 ppm Hidrojen Sülfür // Hava | Mevcut | Mevcut | Mevcut | +/- 2% | +/- 5% | 24 |
| 250 ppm Hidrojen Sülfür // Hava | Mevcut | Mevcut | Mevcut | +/- 2% | +/- 5% | 24 |
| 250 ppm Hidrojen Sülfür // Azot | Mevcut | Mevcut | Mevcut | +/- 2% | +/- 5% | 24 |
| 500 ppm Hidrojen Sülfür // Azot | Mevcut | Mevcut | Mevcut | +/- 2% | +/- 5% | 24 |
| 1000 ppm Hidrojen Sülfür // Azot | Mevcut | Mevcut | Mevcut | +/- 2% | +/- 5% | 24 |
| 1400 ppm Hidrojen Sülfür // Azot | Mevcut | Mevcut | Mevcut | +/- 2% | +/- 5% | 24 |
| 1 % Hidrojen Sülfür // Azot | Mevcut | Mevcut | Mevcut | +/- 2% | +/- 5% | 24 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Hidrojen, sembolü H ve atom numarası 1 olan kimyasal elementtir. Standart atom ağırlığı 1.008 olan hidrojen, periyodik tablodaki en hafif elementtir.
Gaz tipi Hidrojen Sülfür, Karbondioksit, Metan, Oksijen, Azot, Propan, Pentan, izo-Bütan
Mevcut boyutlar 34L, 58L, 110L
Etanol (etil alkol, tahıl alkolü, içme alkolü veya sadece alkol olarak da adlandırılır) kimyasal bir bileşiktir, C2H6O kimyasal formülüne sahip basit bir alkoldür.
Karbondioksit (kimyasal formülü CO2) kuru havadan yaklaşık %60 daha yüksek yoğunluğa sahip renksiz bir gazdır. Dünya atmosferinde doğal olarak eser gaz olarak bulunur. Karbondioksit normalde karşılaşılan konsantrasyonlarda kokusuzdur, ancak yüksek konsantrasyonlarda keskin ve asidik bir kokuya sahiptir.
Bazen prusik asit olarak da adlandırılan hidrojen siyanür (HCN), HCN kimyasal formülüne sahip kimyasal bir bileşiktir.
Calgaz Model # 2AL
│ Litre: 34 │ Basınç: 500 psig/35,5 bar │ Boyutlar: 11,375" x 3" / 289 mm x 76 mm │
Metan (CH4) Kalibrasyon Gazı 2.50 % Vol CH4
Propan, C3H8 moleküler formülüne sahip üç karbonlu bir alkandır. Standart sıcaklık ve basınçta gaz halindedir, ancak taşınabilir bir sıvıya sıkıştırılabilir.
n-Heptan, H3C(CH2)5CH3 veya C7H16 kimyasal formülüne sahip düz zincirli alkan olup benzinin (petrol) ana bileşenlerinden biridir.
IUPAC tarafından oksiran olarak adlandırılan etilen oksit, C2H4O formülüne sahip organik bir bileşiktir. Siklik bir eter ve en basit epoksittir: bir oksijen atomu ve iki karbon atomundan oluşan üç üyeli bir halka.
CALGAZ calibration gas 0.75% Pentane (C5H12) Balance Air 58 Liter Aluminum Cylinder, Inlet: C-10, Cylinder/Blend: 8AL 0.75%C5H12/AIR, Catalog: A0444384
Hidrojen klorür bileşiği HCl kimyasal formülüne sahiptir ve bu nedenle bir hidrojen halojenürdür.