| Kalıcı kurulum için PCE-ND10 3-Fazlı Güç Ölçer / 3,5” ışıklı ekran / 2 alarm çıkışı / Dürtü çıkışı / Modbus RTU arayüz / IP 656 ön / Faz tanıma / Güç, voltaj, güç oranı, faz açısı, verimlilik faktörü ölçümü | ||||||||||
|
| ||||||||||
| Teknik Özellikler | |||
| Akım | Görüntüleme Aralığı | Ölçüm Aralığı | |
| 1 A | 0,00... 1500 A | 0,005... 1,2 A AC | |
| 5 A | 0,00... 60000 A | 0,025... 6 A AC | |
| Voltaj L-N | |||
| 230 V | 0,0... 1,012 MV | 195... 253 V AC | |
| 290 V | 0,0... 1,200 MV | 246... 300 V AC | |
| Voltaj L-L | |||
| 400 V | 0,0... 1,752 MV | 340... 440 V AC | |
| 500 V | 0,0... 2,000 MV | 425... 520 V AC | |
| Frekans | 47,0... 63,0 Hz MV | 47,0... 63,0 Hz | |
| Aktif Güç | -9999... 9999 MW | -1,52... 1,52 kW | |
| Reaktif Güç | -9999... 9999 Mvar | -1,52... 1,52 Mvar | |
| Bellik Güç | 0,00 VA... 9999 MVA | 1,0 VA... 1,52 VA | |
| Güç Faktörü | -1... 1 | -1... 1 | |
| Tan φ | -1,2... 1,2 | -1,2... 1,2 | |
| Cos φ | -1... 1 | -1... 1 | |
| φ | -180... 180 ° | -180... 180 ° | |
| Emilen Aktif Enerji | 0... 99.999.999 kWh | ||
| Salınan Aktif Enerji | 0... 99.999.999 kWh | ||
| Emilen Reaktif Enerji | 0... 99.999.999 kWh | ||
| Salınan Reaktif Enerji | 0... 99.999.999 kWh | ||
| THD | 0... 100 % | ||
| Genel Teknik Özellikler | |||
| Röle Çıkışı | 2 çıkış maks. 250 V AC / 0,5 A | ||
| Aktif Güç Dürtü Çıkışı | O/C (NPN) A sınıfı EN62053-31 uyumlu Voltaj: 18... 27 V Akım: 10... 27 mA | ||
| RS485 Arayüz | Modbus RTU 8N2 / 8E1 / 8O1 / 8N1 Baud hızı 4800 / 9600 / 19200 / 38400 bit/s | ||
| Ekran | Monokrom 3,5” LCD, ışıklı | ||
| L3 Voltaj Kaynağı | 195... 253 V AC / 47... 62 Hz 246... 300 V AC / 47... 62 Hz | ||
| İşlem Koşulları | -20 ... 55 °C / 25 ... 95 % RH | ||
| Depolama Koşulları | -30 ... 70 °C / yoğunlaşmamış | ||
| Elektrik Güvenliği | EN 61010-1 | ||
| Boyutlar | 96 x 96 x 77 mm | ||
| Panel | 92 x 92 mm | ||
| Ağırlık | ~ 300 gram | ||
| Koruma Sınıfı | IP65 | ||
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Propan, C3H8 moleküler formülüne sahip üç karbonlu bir alkandır. Standart sıcaklık ve basınçta gaz halindedir, ancak taşınabilir bir sıvıya sıkıştırılabilir.
ppbRAE 3000, pompalı tek gaz uçucu organik gazları ölçer dedektördür.