Kullanım Alanları: | Depolar, hava istasyonları | |
Ölçülen Parametreler: | Basınç | |
Hesaplanan Parametreler: | ------ | |
Ölçüm Aralığı: | 600 – 1100 hPa | |
Ölçüm Hassasiyeti: | ±1.3 hPa | |
Çözünürlük: | 0.1 | |
Ölçüm Parametreleri: | hPa, kPa, mbar, mmHg, inHg, inH2O, PSI, oz/in2 | |
Prob-Sensör Uzunluğu: | ------ | |
Çalışma Koşulları: | -30 … +80°C | |
Ölçüm Birimleri: | °C, RH | |
Enerji Besleme : | 9-30Vdc | |
Output: | 0-10 V | |
Yazılım Desteği: | VAR | |
Ebatlar : | 89x93x39 mm | |
Ağırlık : | ------ | |
Koruma Sınıfı : | IP54 | |
Garanti : | 2 yıl | |
Diğer | |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
HD2304.0 Genil LCD Ekrana sahip taşınabilir bir sıcaklık ve basınç ölçüm cihazıdır. Bu ürün, hem bağıl hem de diferansiyel basınç ölçümü yapabilmektedir.