Sıcaklık Aralığı | Ünite 32 ila 158 ° F K Tipi Termokupl: 2372 -148 ° F (-100 1300 ° C) J tipi Termokupl: -148 için 2192 ° F (-100 1200 ° F) |
---|---|
Sıcaklık Çözünürlük | 0.1 ° F |
Hız Aralığı | 60 (0.4 için 35m / s 6900ft/min için) |
Sıcaklık Doğruluk | Birim: ± 1.5 ° F/0.8 º C (<60 ° C) K Tipi Termokupl: ± (% 0.4 + 1.8 ° F / 1 ° C) J tipi Termokupl: ± (% 0.4 + 1.8 ° F / 1 ° C) |
Çalışma Sıcaklığı | 32 ila 158 ° F (0 ila 70 ° C) |
Güç Kaynağı | 6 AA pil |
Pil Ömrü | N / A |
Hız Çözünürlük | 1ft/min (0.1m / s) |
Hız Doğruluk | Okumanın ±% 2 |
Ek Bilgi | Metal Paletli Ölçme |
Basınç Aralığı | N / A |
Basınç Hassasiyeti | N / A |
Çıktı | Excel ® formatında SD kartta kayıtlı Okumalar |
Zaman Sabiti | 1 - 3600 saniye (kullanıcı tarafından seçilebilir) |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.