Veri kaydı bağıl nem, sıcaklık ve etkileşimli, 7 inç (178 mm) renkli ekranda hesaplanan çiy noktası Extech RH550'de eşzamanlı olarak bağıl nem, sıcaklık ve hesaplanan çiy noktası verilerini kaydedip izleyin. Canlı veya kullanıcı tarafından programlanmış kayıt süresi ve programlanabilir Min / Maks alarm ayar noktaları içerir. Masaüstü kullanımı için yerleşik bir standın yanı sıra duvara montaj için bir braket dahildir. RH550 ayrıca monitöre veya 6,5 ft (2 m) kabloya takılabilen sahada değiştirilebilir bir proba sahiptir. Bu kayıt cihazı ofis binaları, konferans odaları, laboratuarlar, hastaneler, temiz odalar, seralar, yiyecek saklama tesisleri ve daha pek çok yerde kullanışlıdır.
Teknik Özellikler | Aralık | maksimum çözünürlük | Temel Doğruluk |
---|---|---|---|
Bağıl nem | % 10 -% 95 Bağıl Nem | % 0.1 bağıl nem | ±% 2,5 bağıl nem |
Sıcaklık (sensör doğrudan tablete bağlıdır) | 14 ila 104 ° F (-10 ila 40 ° C) | 0.1 ° | ± 0,9 ° F (± 0,5 ° C) |
Sıcaklık (kabloya bağlı sensör) | -4 ila 176 ° F (-20 ila 80 ° C) | 0.1 ° | ± 0,9 ° F (± 0,5 ° C) |
Çiğ noktası (hesaplanmış) | -4 ila 176 ° F (-20 ila 80 ° C) | 0.1 ° | |
Dahili Bellek Deposu | 16 GB | ||
Aynı oran | 1 sn - 24 saat | ||
Uzatma kablosu | 3 kabloya kadar bağlayın (RH550-C) | ||
Boyutlar | Tablet: 7,8 x 4,6 x 1 "(198 x 118 x 25,7 mm) Görüntülenebilir Ekran: 7" (178 mm) RH550-P prob: 3,1 x 0,6 x 0,4 "(79 ° - 15,8 ° - 10 mm) RH550-C kablosu : ~ 6,5 ft (198 cm) kablo uzunluğu; ~ 6,9 ft (210 cm) kablo uzunluğu ve iki uç konektörü |
||
Ağırlık | Tablet: 12,9 oz (365 g) Prob ve kablolu tablet: 15 oz (425 g) RH550-P prob: 0,4 oz (11,3 g) RH550-C kablosu: 1,7 oz (47 g) |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.