Cihaz Gösterge/Fark Basınç ölçmek için tasarlanmıştır. 11 ayrı birim seçilebilir. | ||
-Aydınlatmalı geniş LCD ekran Otomatik sıfırlama -Data Hold (ekran dondurma) -Max./Min./Ortalama değerler -Zero Adjust (sıfırlama), Offset ve DIF fonksiyonları -Zayıf pil uyarısı ve Otomatik Kapanma | ||
Teknik Bilgiler | ||
Ölçüm aralığı : | ±5psi (±345 mbar) | |
Doğruluk: | ±0.3%FSO | |
Tekraredilebilirlik: | ±0.2% (Max.+/ -0.5% FSO) | |
Doğrusallık: | ±0.29% FSO | |
Birimler ve hassasiyet: | inH2O | 0.1 |
psi | 0.001 | |
mbar | 0.1 | |
kPa | 0.01 | |
inHg | 0.001 | |
mmHg | 0.1 | |
ozin2 | 0.01 | |
ftH2O | 0.01 | |
cmH2O | 0.1 | |
kgcm | 0.001 | |
bar | 0.001 | |
Hafıza : | Yok | |
Max. ve min. hafıza : | Var | |
Ekran dondurma : | Var | |
Ortalama ölçüm : | Yok | |
Taşıma çantası : | Var | |
Boyutları (YxGxD): | 210mm x 75mm x 50mm | |
Ağırlık : | 280g | |
Cihaz ile beraber verilenler : | 9V pil, RS232 kablolar, 9V güç kaynağı, CD Disk, yumuşak hortum, taşıma çantası | |
Kalibrasyon sertifikası : | İsteğe bağlı(Ücret karşılığı) |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.