Cihaz Gösterge/Fark Basınç ölçmek için tasarlanmıştır. 11 ayrı birim seçilebilir. | ||
-Aydınlatmalı geniş LCD ekran Otomatik sıfırlama -Data Hold (ekran dondurma) -Max./Min./Ortalama değerler -Zero Adjust (sıfırlama), Offset ve DIF fonksiyonları -Zayıf pil uyarısı ve Otomatik Kapanma | ||
Teknik Bilgiler | ||
Ölçüm aralığı : | ±5psi (±345 mbar) | |
Doğruluk: | ±0.3%FSO | |
Tekraredilebilirlik: | ±0.2% (Max.+/ -0.5% FSO) | |
Doğrusallık: | ±0.29% FSO | |
Birimler ve hassasiyet: | inH2O | 0.1 |
psi | 0.001 | |
mbar | 0.1 | |
kPa | 0.01 | |
inHg | 0.001 | |
mmHg | 0.1 | |
ozin2 | 0.01 | |
ftH2O | 0.01 | |
cmH2O | 0.1 | |
kgcm | 0.001 | |
bar | 0.001 | |
Hafıza : | Yok | |
Max. ve min. hafıza : | Var | |
Ekran dondurma : | Var | |
Ortalama ölçüm : | Yok | |
Taşıma çantası : | Var | |
Boyutları (YxGxD): | 210mm x 75mm x 50mm | |
Ağırlık : | 280g | |
Cihaz ile beraber verilenler : | 9V pil, RS232 kablolar, 9V güç kaynağı, CD Disk, yumuşak hortum, taşıma çantası | |
Kalibrasyon sertifikası : | İsteğe bağlı(Ücret karşılığı) |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Basınç ölçüm aralığı: ±29psi (2000mbar)
10 seçilebilir ölçü birimi
99 okumayı manuel olarak saklar
Datalogger tarih/zaman damgaları ve okumaları bir PC'ye kolay aktarım için Excel® formatında bir SD kartta saklar.
Düşük ölçüm aralığı: ±2.9psi (200mbar)
10 seçilebilir ölçü birimi
99 okumayı manuel olarak saklar.
Datalogger tarih/zaman damgaları ve okumaları bir PC'ye kolay aktarım için Excel® formatında bir SD kartta saklar.
Testo 510 fark basınç ölçüm cihazı 0 ile 100 hPa (0 ile 100 mbar) arasındaki basınçların ölçümleri için idealdir. Bu cihazla yüksek hassasiyetle fark basınç ölçümü yapabilir ve arkasında bulunan mıknatıslar sayesinde metal yüzeylere sabitleyebilirsiniz.
Extech SDL730 ile yüksek ölçüm aralıklarında (101.5psi/7000mbar) basınç değerlerini ölçüp, verileri kayıt edebilirsiniz.
SD hafıza kartı (dahil) sürekli veri kaydı sağlar ve ölçümleri daha fazla analiz için kolayca bir Excel formatına aktaralabilir.
Basınç ölçüm aralığı: ± 101.5psi (7000mbar)