Hava Hızı, Hava Akışı, Hava Sıcaklığı, K Tipi Sıcaklık, Isı İndeksi, Nem, Yaş Termometre, Çiy Noktası, Rüzgar Soğutması ve Işık Seviyesini ölçer Hava Hızı, Hava Akışı, Hava Sıcaklığı, K Tipi Sıcaklık, Isı İndeksi, Nem, Yaş Termometre, Çiy Noktası, Rüzgar Soğutması ve Işık Seviyesini ölçen 10'u 1 arada Kullanışlı Çevre Ölçer. Yerleşik düşük sürtünmeli bilyalı mini kanatlı tekerlek, kosinüs ve renk düzeltme filtreli hassas bir foto diyot ve yüksek doğruluk için kapasitif nem sensörü içerir. K Tipi giriş, 2372 ° F'ye (1300 ° C) kadar yüzey sıcaklığını ölçmek için standart K Tipi Termokupl problarını kabul eder. Arkadan aydınlatmalı, Veri Saklama ve Min / Maks işlevli büyük çift LCD içerir.
eknik Özellikler | Aralık | maksimum çözünürlük | Temel Doğruluk |
---|---|---|---|
Hava hızı | |||
ft / dak | 80 ila 3937 ft / dak | 1ft / dak | ±% 3 FS |
Hanım | 0,4 ila 20 m / s | 0.1 m / s | ±% 3 FS |
km / s | 1,4 - 72 km / sa | 0.1 km / saat | ±% 3 FS |
MPH | 0,9 ila 44,7 MPH | 0,1 MPH | ±% 3 FS |
düğümler | 0,8 - 38,8 deniz mili | 0.1 mil | ±% 3 FS |
Hava akımı | |||
CFM | 0,847 - 1,271,300 | 0.001CFM | |
CMM | 0,024 - 36,000 | 0.001CMM | |
Sıcaklık (Hava) | 32 - 122 ° F (0 - 50 ° C) | 0.1 ° | ± 2,5 ° F (± 1,2 ° C) |
Sıcaklık (K Tipi) | -148 ° F ile 2372 ° F (-100 ° C ile 1300 ° C) | 0.1 ° | ± (% 0,4 + 1,8 ° F); ± (% 0,4 + 1 ° C) |
Nem | % 10 ila 95 bağıl nem | % 0.1 bağıl nem | ±% 0.4 |
Islak Ampul | 22,2 - 120 ° F (-5,4 - 49,0 ° C) | 0.1 ° | Hesaplamak |
Çiy Noktası | -13,5 - 120,0 ° F (-25,3 - 49,0 ° C) | 0.1 ° | Hesaplamak |
Windchill | 15 - 112 ° F (-9,4 - 44,2 ° C) | 0.1 ° | ± 3.6 ° F (± 2 ° C) |
Isı Endeksi | 32 - 212 ° F (0 - 100 ° C) | 0.1 ° | |
Işık | 0 ila 1860 Fc (0 ila 20.000 Lüks) | 0.1Fc (1 Lüks) | ±% 5 |
Boyutlar / Ağırlık | 6,0 x 2,3 x 1 "(153 x 58 x 25 mm) / 5,6 oz (160 g) / Kanat Çapı ~ 1" (27 mm) |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
HVAC Ölçüm Cihazı PCE-HVAC 2, hız ölçme borusu olan yüksek hızlı bir hava akımı ölçerdir. Bu taşınabilir anemometre, hava hızı, hava basıncı, hava akışı, diferansiyel basınç ve ortam sıcaklığını belirlemek için kullanılabilir. Pitot tüp küçük boru sistemlerinde ve diğer kapalı alanlarda ölçümler yapmak için minik açıklıklar yoluyla erişim sağlar.
- Hava hızını, hava basıncını, hava akışını ölçer
- Ortam sıcaklığını görüntüler
- Sıfır ayarlama fonksiyonu
- MIN, MAX, AVR, REC ve HOLD işlevleri