Besleme Gerilimi | 24 ±%25 VDC |
Analog Çıkış | 4-20 mA |
Röle Çıkışı | 2 Adet (NO ve NC Röle çıkışları) |
Ölçüm Aralığı | 0-%100 LEL |
Çözünürlük | %1 LEL |
Tepki süresi (T90) | <10 s |
Gövde malzemesi | Alüminyum |
Sensör tipi | Katalitik(Pelistör) |
Çalışma Koşulları | Sıcaklık: -20 - +60 oc, Basınç: 86 - 106 kPa, Bağıl Nem: S 95 %RH |
IP koruma seviyesi | IP65 |
EX sınıflandırma | ll 2 G Ex d IlC Gb T6 |
Ürün İsmi | Açıklama | Opsiyonel Seçenekler |
---|---|---|
GD2G-Metan (Doğal Gaz) Dedektörü | 2 Adet Dahili Röle, 4-20mA analog çıkışı | RS485 çıkışı, OLED Ekran |
GD2G-Propan (LPG) Dedektörü | 2 Adet Dahili Röle, 4-20mA analog çıkışı | RS485 çıkışı, OLED Ekran |
GD2G-İzo Propanol Dedektörü | 2 Adet Dahili Röle, 4-20mA analog çıkışı | RS485 çıkışı, OLED Ekran |
GD2G-Etan Dedektörü | 2 Adet Dahili Röle, 4-20mA analog çıkışı | RS485 çıkışı, OLED Ekran |
GD2G-Bütan Dedektörü | 2 Adet Dahili Röle, 4-20mA analog çıkışı | RS485 çıkışı, OLED Ekran |
GD2G-Toluen Dedektörü | 2 Adet Dahili Röle, 4-20mA analog çıkışı | RS485 çıkışı, OLED Ekran |
GD2G-Pentan Dedektörü | 2 Adet Dahili Röle, 4-20mA analog çıkışı | RS485 çıkışı, OLED Ekran |
GD2G-Hekzan Dedektörü | 2 Adet Dahili Röle, 4-20mA analog çıkışı | RS485 çıkışı, OLED Ekran |
GD2G-Heptan Dedektörü | 2 Adet Dahili Röle, 4-20mA analog çıkışı | RS485 çıkışı, OLED Ekran |
GD2G-Oktan Dedektörü | 2 Adet Dahili Röle, 4-20mA analog çıkışı | RS485 çıkışı, OLED Ekran |
GD2G-Hidrojen Dedektörü | 2 Adet Dahili Röle, 4-20mA analog çıkışı | RS485 çıkışı, OLED Ekran |
GD2G-Petrol Buharı Dedektörü | 2 Adet Dahili Röle, 4-20mA analog çıkışı | RS485 çıkışı, OLED Ekran |
GD2G-Etilen Dedektörü | 2 Adet Dahili Röle, 4-20mA analog çıkışı | RS485 çıkışı, OLED Ekran |
GD2G-Etil Asetat Dedektörü | 2 Adet Dahili Röle, 4-20mA analog çıkışı | RS485 çıkışı, OLED Ekran |
GD2G-Metil Etil Keton Dedektörü | 2 Adet Dahili Röle, 4-20mA analog çıkışı | RS485 çıkışı, OLED Ekran |
GD2G-Etanol Dedektörü | 2 Adet Dahili Röle, 4-20mA analog çıkışı | RS485 çıkışı, OLED Ekran |
GD2G-Metanol Dedektörü | 2 Adet Dahili Röle, 4-20mA analog çıkışı | RS485 çıkışı, OLED Ekran |
GD2G-Aseton Dedektörü | 2 Adet Dahili Röle, 4-20mA analog çıkışı | RS485 çıkışı, OLED Ekran |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Sensepoint XCD, sabit yanıcı-patlayıcı ve toksik gaz algılama dedektörüdür. Endüstriyel uygulamalarda sabit bir noktaya monte edilir ve yanıcı-patlayıcı gazları (%LEL, IR), O2, H2S, CO, NO2, H2, CO2(IR) algılamada kullanılır.
BÜTAN Gazını % 0-100 LEL C4H10
2 Adet Dahili Röle,
4-20mA analog çıkışı,
Katalitik tip sensör
Opsiyonel RS485 çıkışı,
OLED Ekran
AMONYAK Gazını 0-100 ppm NH3 2Adet Dahili Röle, 4-20mA analog çıkışı, Elektrokimyasal tip sensör
ASETON Gazını % 0-100 LEL C360 2 Adet Dahili Röle, 4-20mA analog çıkışı, Katalitik tip sensör
TOLUEN Gazını % 0-100 LEL C7H8 2 Adet Dahili Röle, 4-20mA analog çıkışı, Katalitik tip sensör
PROPAN gazını % 0-100 LEL( C3H8) 2 Adet Dahili Röle, 4-20mA analog çıkışı, Katalitik tip sensör Opsiyonel RS485 çıkışı, OLED Ekran
METİL KETON (MEK) Gazını % 0-100 LEL C4H8O 2 Adet Dahili Röle, 4-20mA analog çıkışı
İzopropil Alkol (İzopropanol) Gazını % 0-100 LEL C3H8O 2 Adet Dahili Röle, 4-20mA analog çıkışı
KARBONMONOKSİT Gazını 0-1000 ppm CO Adet Dahili Röle, 4-20mA analog çıkışı, Elektrokimyasal tip sensör